<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> مجله تحقیقات نظام سلامت </title>
<link>http://hsr.mui.ac.ir</link>
<description>مجله تحقیقات نظام سلامت - مقالات نشریه - سال 1392 جلد9 شماره8</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1392/8/10</pubDate>

					<item>
						<title>بررسی کارایی فرایند کمپوست سازی در حذف باکتری‌های شاخص و پاتوژن از مواد زاید شهری در کارخانه کمپوست شهر اصفهان</title>
						<link>http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_id=665&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>مقدمه: برای تولید کمپوست مناسب، پایش میکروارگانیسم های شاخص و پاتوژن ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی باکتری های کلیفرم و سالمونلا &amp;nbsp;در کمپوست سازی از زایدات شهری و پس از استفاده ازکمپوست بر روی خاک، انجام شد. روش ها: نمونه برداری از 5 قسمت شامل زباله خام، توده اولیه، مرحله فعال، خنک شدن و محصول مرحله فعال (ترموفیلیک)، خنک شدن و محصول (تثبیت)، در ماه های آذر، دی و بهمن 1390 به دفعات 5 مرتبه انجام شد. پارامترهای &amp;nbsp;بررسی شده عبارتند از: دما، رطوبت، C/N و pH ، کلیفرم های کل و مدفوعی و سالمونلا . برای بررسی وضعیت کمپوست در خاک، 5 کیلوگرم از کمپوست بر روی خاک پخش گردید و تا 20 روز پس از استفاده، نمونه&amp;rlm;برداری و آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک در فواصل 5 روز یکبار انجام شد. یافته ها: حداقل و حداکثر دما مربوط به زباله خام و مرحله ترموفیلیک با C&amp;deg; 22 و C&amp;deg;61 بود. میانگین کلیفرم های کل و مدفوعی از MPN/gDW107&amp;times;71/1 و 107&amp;times;02/1 در زباله خام به MPN/gDW 103&amp;times;3/2 و 103&amp;times;18/1 در محصول کمپوست کاهش یافت. میانگین سالمونلا &amp;nbsp;در زباله خام MPN/gDW 415 بوده که مقدار آن به MPN/gDW28 در کمپوست رسید. جمعیت کلیفرم های کل و مدفوعی پس از استفاده از کمپوست روند کاهشی داشته و پس از 20 روز به حدود MPN/gDW 150 و 18 رسید. مقدار سالمونلا &amp;nbsp;نیز از MPN/gDW 28 در کمپوست در طول 5 تا 10 روز به نزدیک صفر رسید. نتیجه گیری: این بررسی نشان داد مرحله ترموفیلیک بیشترین تاثیر را بر روی کاهش باکتری های کلیفرم و مرحله تثبیت بیشترین تاثیر را بر سالمونلا &amp;nbsp;دارد. اما با توجه به آلودگی کمپوست استفاده شده بر روی زمین به دلیل بالاتر بودن مقادیر کلیفرم مدفوعی و سالمونلا &amp;nbsp;نسبت به مقادیر استاندارد، بایستی برای کاربرد این کمپوست جهت محصولاتی که در تماس با زمین هستند فاصله زمانی مناسب بین استفاده از کمپوست و برداشت محصول در نظر گرفته شود. واژه های کلیدی: مواد زاید، کمپوست&amp;rlm;سازی، باکتری&amp;rlm;های شاخص و پاتوژن</description>
						<author> امیر حسین نافذ</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
